<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Mashup: mappa dei blog italiani</title>
	<atom:link href="http://www.deeario.it/2006/08/21/mashup-mappa-dei-blog-italiani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deeario.it/2006/08/21/mashup-mappa-dei-blog-italiani/</link>
	<description>Il blog di Tony Siino</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Chat</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/08/21/mashup-mappa-dei-blog-italiani/#comment-140091</link>
		<dc:creator>Chat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 10:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-140091</guid>
		<description>Incredibili questi dati....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Incredibili questi dati&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Roberto</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/08/21/mashup-mappa-dei-blog-italiani/#comment-119665</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 17:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-119665</guid>
		<description>Sarebbe interessante poterli classificare anche per tipologia.... comunque complimenti per l&#039;iniziativa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sarebbe interessante poterli classificare anche per tipologia&#8230;. comunque complimenti per l&#8217;iniziativa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/08/21/mashup-mappa-dei-blog-italiani/#comment-117837</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 15:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-117837</guid>
		<description>Stavo proprio cercando una mappa dei blog e sono capitato su questo sito.
Tuttavia ho continuato la mia ricerca ed ho trovato una mappa a livello mondiale.

http://www.whereismyblog.com

Penso sia un sito nato da poco, ma l&#039;iniziativa è lodevole.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stavo proprio cercando una mappa dei blog e sono capitato su questo sito.<br />
Tuttavia ho continuato la mia ricerca ed ho trovato una mappa a livello mondiale.</p>
<p><a href="http://www.whereismyblog.com" rel="nofollow">http://www.whereismyblog.com</a></p>
<p>Penso sia un sito nato da poco, ma l&#8217;iniziativa è lodevole.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cigolo</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/08/21/mashup-mappa-dei-blog-italiani/#comment-95169</link>
		<dc:creator>Cigolo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 14:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-95169</guid>
		<description>Io ho guardato la mappa dei blog italiani non da un punto di vista geografico ma secondo la logica dei link.&lt;br /&gt;Ecco una breve analisi, se ti interessa (http://web-working.blogspot.com/2007/05/la-mappa-dei-blog-italiani.html).&lt;br /&gt;Ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io ho guardato la mappa dei blog italiani non da un punto di vista geografico ma secondo la logica dei link.<br />Ecco una breve analisi, se ti interessa (<a href="http://web-working.blogspot.com/2007/05/la-mappa-dei-blog-italiani.html" rel="nofollow">http://web-working.blogspot.com/2007/05/la-mappa-dei-blog-italiani.html</a>).<br />Ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mirkuz</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/08/21/mashup-mappa-dei-blog-italiani/#comment-94487</link>
		<dc:creator>mirkuz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 14:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-94487</guid>
		<description>L&#039;idea mi sembra spettacolare, ovvio bisognerebbe che tutti i blog fossero registrati su blog italia (e molti non lo sono) per avere una mappa completa, pero&#039; gia&#039; cosi&#039; da una buona senzazione!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;idea mi sembra spettacolare, ovvio bisognerebbe che tutti i blog fossero registrati su blog italia (e molti non lo sono) per avere una mappa completa, pero&#8217; gia&#8217; cosi&#8217; da una buona senzazione!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vittorio Pasteris</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/08/21/mashup-mappa-dei-blog-italiani/#comment-10039</link>
		<dc:creator>Vittorio Pasteris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 09:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-10039</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Un mashup fra Blogitalia e Goggle Maps&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Tony Siino ha realizzato un mashup tra Google Maps e Blogitalia. Ne Ã¨ venuta fuori una nuova mappa geografica dei blog italiani suddivisi per provincia.
La diffusione dei blog segue la densitÃ  della popolazione e delle metropoli e la ricchezza dei te…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un mashup fra Blogitalia e Goggle Maps</strong><br />Tony Siino ha realizzato un mashup tra Google Maps e Blogitalia. Ne Ã¨ venuta fuori una nuova mappa geografica dei blog italiani suddivisi per provincia.<br />
La diffusione dei blog segue la densitÃ  della popolazione e delle metropoli e la ricchezza dei te…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nicola D'Agostino</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/08/21/mashup-mappa-dei-blog-italiani/#comment-94485</link>
		<dc:creator>Nicola D'Agostino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2006 00:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-94485</guid>
		<description>Dico che molte provenienze non corrispondono a verità nel caso in cui a scrivere sono in tanti e di posti diversi o se chi scrive si sposta spesso. Sulla geolocazione c&#039;è ancora molto da fare, e da dire...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nicola D&#039;Agostino&lt;br /&gt;http://www.nicoladagostino.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dico che molte provenienze non corrispondono a verità nel caso in cui a scrivere sono in tanti e di posti diversi o se chi scrive si sposta spesso. Sulla geolocazione c&#8217;è ancora molto da fare, e da dire&#8230;</p>
<p>Nicola D&#8217;Agostino<br /><a href="http://www.nicoladagostino.net" rel="nofollow">http://www.nicoladagostino.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tony</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/08/21/mashup-mappa-dei-blog-italiani/#comment-94484</link>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 04:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-94484</guid>
		<description>Sono i blog della categoria &quot;estero&quot;, Bru. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono i blog della categoria &#8220;estero&#8221;, Bru. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Bru</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/08/21/mashup-mappa-dei-blog-italiani/#comment-94483</link>
		<dc:creator>Bru</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2006 00:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-94483</guid>
		<description>Molto simpatico!&lt;br /&gt;Ma che cos&#039;e&#039; quella crociera di blogger in mezzo al mediterraneo? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto simpatico!<br />Ma che cos&#8217;e&#8217; quella crociera di blogger in mezzo al mediterraneo? ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nakikaze</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/08/21/mashup-mappa-dei-blog-italiani/#comment-94482</link>
		<dc:creator>Nakikaze</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 13:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-94482</guid>
		<description>Solo nella provincia di Trapani mancano quattro blog cha conosco, tra i quali il mio...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solo nella provincia di Trapani mancano quattro blog cha conosco, tra i quali il mio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dario</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/08/21/mashup-mappa-dei-blog-italiani/#comment-94481</link>
		<dc:creator>Dario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 23:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-94481</guid>
		<description>Ti è venuta l&#039;idea vedendo questo ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://bhendrix.com/wall/Gmaps_GVideo_Mashup_Rendezvous.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ti è venuta l&#8217;idea vedendo questo ?</p>
<p><a href="http://bhendrix.com/wall/Gmaps_GVideo_Mashup_Rendezvous.html" rel="nofollow">http://bhendrix.com/wall/Gmaps_GVideo_Mashup_Rendezvous.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: UB</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/08/21/mashup-mappa-dei-blog-italiani/#comment-94480</link>
		<dc:creator>UB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2006 16:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-94480</guid>
		<description>Cool! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vistablog</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/08/21/mashup-mappa-dei-blog-italiani/#comment-10038</link>
		<dc:creator>Vistablog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2006 09:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-10038</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Mashup: mappa dei blog italiani&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Tony Siino crea un ibrido - e lo chiama mashup - tra Google Maps e la directory Blogitalia, ottenendo una mappa tematica dei blog italiani. Un lavoro importante.
Fonte: Journal (dove scrivo).

…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mashup: mappa dei blog italiani</strong><br />
Tony Siino crea un ibrido &#8211; e lo chiama mashup &#8211; tra Google Maps e la directory Blogitalia, ottenendo una mappa tematica dei blog italiani. Un lavoro importante.<br />
Fonte: Journal (dove scrivo).</p>
<p>…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Journal</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/08/21/mashup-mappa-dei-blog-italiani/#comment-10037</link>
		<dc:creator>Journal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Aug 2006 09:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-10037</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Un mashup riuscito&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Tony Siino crea un ibrido - e lo chiama mashup - tra Google Maps e la directory Blogitalia, ottenendo una mappa tematica dei blog italiani. Ottimo lavoro.

…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un mashup riuscito</strong><br />Tony Siino crea un ibrido &#8211; e lo chiama mashup &#8211; tra Google Maps e la directory Blogitalia, ottenendo una mappa tematica dei blog italiani. Ottimo lavoro.</p>
<p>…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Simone Carletti's Blog</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/08/21/mashup-mappa-dei-blog-italiani/#comment-10036</link>
		<dc:creator>Simone Carletti's Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2006 15:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-10036</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Mappa geografica dei blog italiani divisi per province&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;La mappa geografica dei blog italiani suddivisi per province, sfruttando le API di Google Maps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mappa geografica dei blog italiani divisi per province</strong><br />La mappa geografica dei blog italiani suddivisi per province, sfruttando le API di Google Maps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

