<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: NON è la blogosfera italiana</title>
	<atom:link href="http://www.deeario.it/2006/12/28/non-e-la-blogosfera-italiana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deeario.it/2006/12/28/non-e-la-blogosfera-italiana/</link>
	<description>Il blog di Tony Siino</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:40:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Matteo</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/12/28/non-e-la-blogosfera-italiana/#comment-94898</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 19:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-94898</guid>
		<description>Vi invito a dare un&#039;occhiata a questa url http://www.italiasw.com/qix-top-100-itblogbabelcom-david-che-vuole-fare-golia/&lt;br /&gt;in modo da farvi un&#039;idea obbiettiva sulla &quot;Super Statistica Democratica dei Blog Italiani&quot;.&lt;br /&gt;E&#039; alquanto deludente leggere anche paragoni della &quot;Ex Qix Top 100&quot; con Technorati (non si sono ancora accorti che Technorati è un portale a tutti gli effetti)!!&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi invito a dare un&#8217;occhiata a questa url <a href="http://www.italiasw.com/qix-top-100-itblogbabelcom-david-che-vuole-fare-golia/" rel="nofollow">http://www.italiasw.com/qix-top-100-itblogbabelcom-david-che-vuole-fare-golia/</a><br />in modo da farvi un&#8217;idea obbiettiva sulla &#8220;Super Statistica Democratica dei Blog Italiani&#8221;.<br />E&#8217; alquanto deludente leggere anche paragoni della &#8220;Ex Qix Top 100&#8243; con Technorati (non si sono ancora accorti che Technorati è un portale a tutti gli effetti)!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il Tao dei blog</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/12/28/non-e-la-blogosfera-italiana/#comment-10049</link>
		<dc:creator>Il Tao dei blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 01:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-10049</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Robe da robot&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;	Posto al volo, poi domani spiego (adesso sono troppo stanco).
	Beati quelli sotto i 10!
	
	
	

Macchianera

	
320

	
iso-8859-1


	

Pandemia

	
152

	
iso-8859-1


	

Downloadblog

	
36

	
utf-8


	

Blog di Beppe Grillo

	
361

	
iso-8859-1


	

Man…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Robe da robot</strong><br />	Posto al volo, poi domani spiego (adesso sono troppo stanco).<br />
	Beati quelli sotto i 10!</p>
<p>Macchianera</p>
<p>320</p>
<p>iso-8859-1</p>
<p>Pandemia</p>
<p>152</p>
<p>iso-8859-1</p>
<p>Downloadblog</p>
<p>36</p>
<p>utf-8</p>
<p>Blog di Beppe Grillo</p>
<p>361</p>
<p>iso-8859-1</p>
<p>Man…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il lamento di Zuck</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/12/28/non-e-la-blogosfera-italiana/#comment-10046</link>
		<dc:creator>Il lamento di Zuck</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2007 17:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-10046</guid>
		<description>&lt;strong&gt;I miei due citti&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;La mappa della blogsfera pubblicata nel paginone centrale di NÃ²va24, il supplemento del Sole 24ore ha suscitato molte discussioni e polemiche. Chi accusa, per l&#8217;ennesima volta, i blog di essere autoreferenziali, chi dice che la mappa non Ã¨ rapp…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I miei due citti</strong><br />La mappa della blogsfera pubblicata nel paginone centrale di NÃ²va24, il supplemento del Sole 24ore ha suscitato molte discussioni e polemiche. Chi accusa, per l&#8217;ennesima volta, i blog di essere autoreferenziali, chi dice che la mappa non Ã¨ rapp…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sproloqui semiosici</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/12/28/non-e-la-blogosfera-italiana/#comment-10045</link>
		<dc:creator>Sproloqui semiosici</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 17:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-10045</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Un ennesimo post sulla famigerata mappa!&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Non se ne puo veramente più.
Di nuovo tutti con questa storia della mappa. E di nuovo a dire che rappresenta, che non rappresenta a via dicendo. Altri argomenti non se ne trovano più per caso?
Alcune note di metodo allora, sperando che in qualche altro…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Un ennesimo post sulla famigerata mappa!</strong><br />Non se ne puo veramente più.<br />
Di nuovo tutti con questa storia della mappa. E di nuovo a dire che rappresenta, che non rappresenta a via dicendo. Altri argomenti non se ne trovano più per caso?<br />
Alcune note di metodo allora, sperando che in qualche altro…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: estragon</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/12/28/non-e-la-blogosfera-italiana/#comment-94803</link>
		<dc:creator>estragon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 14:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-94803</guid>
		<description>Continuo a chiedermi quale senso hanno queste clssifiche. Bè, qualche risposta ce l&#039;ho. Fondamentalmente sono 2 una ha a che fare con l&#039;antropologia e una con l&#039;economia. Ma è davvero così importante?&lt;br /&gt;Personalmente penso che stiamo a raccontarci un mucchio di balle, anche perchè stilre classifiche basate sul concetto di link attuale è una stupidaggine.&lt;br /&gt;Il valore esclusivamente positivo che hanno i link oggi non sono per niente rappresentativi, tantomeno riescono a definire le diverse sfumature delle relazioni instaurate attraverso questo semplice tag html. Per non parlare del fatto che molti network hanno gradi diversi di indicizzazione sui motori e sui sistemi che poi fanno queste classifiche.&lt;br /&gt;Avrebbe molto più senso una classifica stilata sulla base di un concetto di link che assume diversi valori relazionali, ma per come stanno le cose è impossibile perchè i link (che poi sono la parte fondamentale della creazione delle relazioni sociali online) non esprimono alcun tipo di sfumatura semantica. Oggi il suo valore è esclusivamente positivo.&lt;br /&gt;Per questo, tempo fa, mi sono chiesto se parlare esclusivamente di contenuti all&#039;interno dei dibattiti sul web semantico non fosse errato.&lt;br /&gt;Non sarebbe più opportuno pensare di semantizzare non solo i contenuti, ma anche le relazioni permettendo un diverso tipo di approccio con le diverse tipologie di Persone che &quot;incontriamo&quot; in rete?&lt;br /&gt;Sono sicuro che se questo accadesse sicuramente riusciremmo ad &quot;emulare meglio&quot; il rapporto sociale tra individui arricchendolo di sfumature, ma soprattutto dovremmo riconsiderare completamente le classificazioni attuali.&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Continuo a chiedermi quale senso hanno queste clssifiche. Bè, qualche risposta ce l&#8217;ho. Fondamentalmente sono 2 una ha a che fare con l&#8217;antropologia e una con l&#8217;economia. Ma è davvero così importante?<br />Personalmente penso che stiamo a raccontarci un mucchio di balle, anche perchè stilre classifiche basate sul concetto di link attuale è una stupidaggine.<br />Il valore esclusivamente positivo che hanno i link oggi non sono per niente rappresentativi, tantomeno riescono a definire le diverse sfumature delle relazioni instaurate attraverso questo semplice tag html. Per non parlare del fatto che molti network hanno gradi diversi di indicizzazione sui motori e sui sistemi che poi fanno queste classifiche.<br />Avrebbe molto più senso una classifica stilata sulla base di un concetto di link che assume diversi valori relazionali, ma per come stanno le cose è impossibile perchè i link (che poi sono la parte fondamentale della creazione delle relazioni sociali online) non esprimono alcun tipo di sfumatura semantica. Oggi il suo valore è esclusivamente positivo.<br />Per questo, tempo fa, mi sono chiesto se parlare esclusivamente di contenuti all&#8217;interno dei dibattiti sul web semantico non fosse errato.<br />Non sarebbe più opportuno pensare di semantizzare non solo i contenuti, ma anche le relazioni permettendo un diverso tipo di approccio con le diverse tipologie di Persone che &#8220;incontriamo&#8221; in rete?<br />Sono sicuro che se questo accadesse sicuramente riusciremmo ad &#8220;emulare meglio&#8221; il rapporto sociale tra individui arricchendolo di sfumature, ma soprattutto dovremmo riconsiderare completamente le classificazioni attuali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: svaroschi</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/12/28/non-e-la-blogosfera-italiana/#comment-94802</link>
		<dc:creator>svaroschi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 10:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-94802</guid>
		<description>Nome e potere?&lt;br /&gt;Nella mappa c&#039;è chi si è registrato a BlogBabel, non sono state fatte le primarie o le selezioni dei blog. &lt;br /&gt;Sui criteri si può discutere, ma il qualunquismo...2326 persone con chissà quale nome e potere?! Andiamo, non esageriamo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nome e potere?<br />Nella mappa c&#8217;è chi si è registrato a BlogBabel, non sono state fatte le primarie o le selezioni dei blog. <br />Sui criteri si può discutere, ma il qualunquismo&#8230;2326 persone con chissà quale nome e potere?! Andiamo, non esageriamo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Graziano</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/12/28/non-e-la-blogosfera-italiana/#comment-94801</link>
		<dc:creator>Graziano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 01:50:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-94801</guid>
		<description>Sono pienamente d&#039;accordo con Tony, io ho un blog MSN e sono nella mappa, ma l&#039; universo MSN conta circa 400.000 blog, questi in che posizione starebbero nella mappa?&lt;br /&gt;E se mettiamo i blog di Splinder, di libero, di iobloggo ecc, questa mappa non raggiunge penso manco l&#039;1% dei blog italiani.&lt;br /&gt;A me sembra una mappa &quot;razzista&quot; dove sono entrati chi ha un certo nome e potere, a svantaggio di chi usa blog per scrivere poesie o pensieri personali.&lt;br /&gt;E lo scrivo pur essendoci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono pienamente d&#8217;accordo con Tony, io ho un blog MSN e sono nella mappa, ma l&#8217; universo MSN conta circa 400.000 blog, questi in che posizione starebbero nella mappa?<br />E se mettiamo i blog di Splinder, di libero, di iobloggo ecc, questa mappa non raggiunge penso manco l&#8217;1% dei blog italiani.<br />A me sembra una mappa &#8220;razzista&#8221; dove sono entrati chi ha un certo nome e potere, a svantaggio di chi usa blog per scrivere poesie o pensieri personali.<br />E lo scrivo pur essendoci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: svaroschi</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/12/28/non-e-la-blogosfera-italiana/#comment-94800</link>
		<dc:creator>svaroschi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 01:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-94800</guid>
		<description>p.s. Ovviamente mi scuso con gli statistici e con i metodologi per l&#039;accostamento generalizzato e per la definizione non precisa.&lt;br /&gt;Ma lo spazio è quello che è, e magari da queste parti passa gente che non se ne occupa quotidianamente. Quindi l&#039;ipersemplificazione non è bella ma magari può servire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>p.s. Ovviamente mi scuso con gli statistici e con i metodologi per l&#8217;accostamento generalizzato e per la definizione non precisa.<br />Ma lo spazio è quello che è, e magari da queste parti passa gente che non se ne occupa quotidianamente. Quindi l&#8217;ipersemplificazione non è bella ma magari può servire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: svaroschi</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/12/28/non-e-la-blogosfera-italiana/#comment-94799</link>
		<dc:creator>svaroschi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2006 01:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-94799</guid>
		<description>Enrica, dici &quot;Verificabilità e riproducibilità sono i 2 criteri delle scienze, di tutte le scienze.&quot; Che è vero, in generale, ma esiste anche una cosa che si chiama Metodologia della ricerca sociale (che non è proprio statistica, ma è abbastanza vicina) per questo genere di cose.&lt;br /&gt;La definizione di campione rappresentativo è (grossomodo) &quot;il campione in cui il parametro stimato coincide con quello vero della popolazione&quot;.&lt;br /&gt;Ora, la popolazione non è l&#039;intera popolazione, ma quella che si è &quot;autocensita&quot; registrandosi a BlogBabel. Che non è, chiaramente, l&#039;intera blogosfera.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se voi stabilite che il vostro intento è avere un&#039;idea della forma della blogosfera, e ritenete che questo si possa fare a partire dagli &quot;utenti consapevoli&quot; della Rete (che hanno la dimestichezza necessaria a sapere di BlogBabel, registrarsi ecc), bene: è una rispettabile idea fondata su criteri metodologici  - che può ovviamente essere discussa secondo altrettante diverse prospettive.&lt;br /&gt;Ma, in senso stretto, non si può dire che sia un campione rappresentativo, non per il significato che viene dato a questa parola nell&#039;ambito delle scienze sociali.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Spero di chiarire la cosa in modo più dettagliato appena avrò modo.&lt;br /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enrica, dici &#8220;Verificabilità e riproducibilità sono i 2 criteri delle scienze, di tutte le scienze.&#8221; Che è vero, in generale, ma esiste anche una cosa che si chiama Metodologia della ricerca sociale (che non è proprio statistica, ma è abbastanza vicina) per questo genere di cose.<br />La definizione di campione rappresentativo è (grossomodo) &#8220;il campione in cui il parametro stimato coincide con quello vero della popolazione&#8221;.<br />Ora, la popolazione non è l&#8217;intera popolazione, ma quella che si è &#8220;autocensita&#8221; registrandosi a BlogBabel. Che non è, chiaramente, l&#8217;intera blogosfera.</p>
<p>Se voi stabilite che il vostro intento è avere un&#8217;idea della forma della blogosfera, e ritenete che questo si possa fare a partire dagli &#8220;utenti consapevoli&#8221; della Rete (che hanno la dimestichezza necessaria a sapere di BlogBabel, registrarsi ecc), bene: è una rispettabile idea fondata su criteri metodologici  &#8211; che può ovviamente essere discussa secondo altrettante diverse prospettive.<br />Ma, in senso stretto, non si può dire che sia un campione rappresentativo, non per il significato che viene dato a questa parola nell&#8217;ambito delle scienze sociali.</p>
<p>Spero di chiarire la cosa in modo più dettagliato appena avrò modo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tony</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/12/28/non-e-la-blogosfera-italiana/#comment-94798</link>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 21:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-94798</guid>
		<description>Tambu io non sono in possesso di dati che mi permettano di generare un grafo di quel genere di cui, peraltro, critico il &quot;criterio&quot;. Però sono capace di coglierne i difetti. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tambu io non sono in possesso di dati che mi permettano di generare un grafo di quel genere di cui, peraltro, critico il &#8220;criterio&#8221;. Però sono capace di coglierne i difetti. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Statistico</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/12/28/non-e-la-blogosfera-italiana/#comment-94795</link>
		<dc:creator>Statistico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 21:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-94795</guid>
		<description>Ho letto appassionatamente questa diatriba. Lavoro per una societa&#039; nazionale che si occupa di statistiche e mi sembra sintomo di ignoranza sostenere che quel campione di blog rappresenti la blogosfera italiana. La rappresentatività è il grado di accuratezza con cui il campione rappresenta le caratteristiche di una popolazione di campioni o di una matrice di interesse, quindi in questo caso il campione è a) piccolo; b) soggettivo; c) impreciso. Tony ha ragione e non capisco perche&#039; cerchiate di buttarla in rissa. Forse per mascherare l&#039;evidenza che e&#039; nel titolo: NON e&#039; la blogosfera italiana, e&#039; la Babelsfera. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho letto appassionatamente questa diatriba. Lavoro per una societa&#8217; nazionale che si occupa di statistiche e mi sembra sintomo di ignoranza sostenere che quel campione di blog rappresenti la blogosfera italiana. La rappresentatività è il grado di accuratezza con cui il campione rappresenta le caratteristiche di una popolazione di campioni o di una matrice di interesse, quindi in questo caso il campione è a) piccolo; b) soggettivo; c) impreciso. Tony ha ragione e non capisco perche&#8217; cerchiate di buttarla in rissa. Forse per mascherare l&#8217;evidenza che e&#8217; nel titolo: NON e&#8217; la blogosfera italiana, e&#8217; la Babelsfera. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tambu</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/12/28/non-e-la-blogosfera-italiana/#comment-94794</link>
		<dc:creator>Tambu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 21:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-94794</guid>
		<description>beh, allora basta applicare il criterio di Blogbabel alla tua base dati. Se lo fai hai risolto la matassa, se non lo fai è perché non sei capace :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>beh, allora basta applicare il criterio di Blogbabel alla tua base dati. Se lo fai hai risolto la matassa, se non lo fai è perché non sei capace :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Boh/Orientale4All.net</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/12/28/non-e-la-blogosfera-italiana/#comment-94793</link>
		<dc:creator>Boh/Orientale4All.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 20:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-94793</guid>
		<description>Lo è, se consideri il popolo dei blogger soltanto!:) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Contali. Generalmente nelle statistiche si prendono campioni di tutti i generi o di un solo genere di una certa cosa, nella misura di un 2-3%. Basta anche un case-study. Si fa anche in antropologia. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Noi abbiamo entrambi i criteri perché tutti i blogger si sono inseriti da sé, abbiamo tutte le città e tutti i generi e gli stili, e dai più vecchi a quelli con un mese e mezzo. E i numeri proporzionali ci sono. &lt;br /&gt;Insomma, qualità e quantità.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In ogni caso, ti assicuro che i criteri sono verificabili e riproducibili: questo è il requisito della scientificità. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il tutto non esiste: anche Einstein ha studiato solo il nostro limitato sistema solare e ha detto che ce ne sono tanti altri.  Lui ha studiato il nostro. Ludo ha studiato questo sistema solare. Ce ne sono altri.&lt;br /&gt;I blog crescono di continuo. E alcuni muoiono.&lt;br /&gt;Ma il metodo di lavoro e la blogmap no. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il numero di blog aumenta in modo incredibile ogni giorno, ora sono arrivati a 3.150 blog, cioè quasi 1000 in più del 12 dicembre, cioè circa 2000 blog nuovi al mese: e la galassia si ridisegna, bella come prima. &lt;br /&gt;Solo diversa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Verificabilità e riproducibilità sono i 2 criteri delle scienze, di tutte le scienze.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Abbiamo scritto chiaramente che il numero campione era rappresentativo, ma era in continua crescita. Il 12 dicembre c&#039;era quella rappresentazione delle relazioni fra quel tot numero rappresentativo di blog. Oggi ce ne sarà un&#039;altra. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stai certo che fra un anno la cosa e i numeri saranno ben diversi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ciao ora, non voglio entrare in polemica, anche se probabilmente ti piace.:)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Buon anno,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;enrica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo è, se consideri il popolo dei blogger soltanto!:) </p>
<p>Contali. Generalmente nelle statistiche si prendono campioni di tutti i generi o di un solo genere di una certa cosa, nella misura di un 2-3%. Basta anche un case-study. Si fa anche in antropologia. </p>
<p>Noi abbiamo entrambi i criteri perché tutti i blogger si sono inseriti da sé, abbiamo tutte le città e tutti i generi e gli stili, e dai più vecchi a quelli con un mese e mezzo. E i numeri proporzionali ci sono. <br />Insomma, qualità e quantità.</p>
<p>In ogni caso, ti assicuro che i criteri sono verificabili e riproducibili: questo è il requisito della scientificità. </p>
<p>Il tutto non esiste: anche Einstein ha studiato solo il nostro limitato sistema solare e ha detto che ce ne sono tanti altri.  Lui ha studiato il nostro. Ludo ha studiato questo sistema solare. Ce ne sono altri.<br />I blog crescono di continuo. E alcuni muoiono.<br />Ma il metodo di lavoro e la blogmap no. </p>
<p>Il numero di blog aumenta in modo incredibile ogni giorno, ora sono arrivati a 3.150 blog, cioè quasi 1000 in più del 12 dicembre, cioè circa 2000 blog nuovi al mese: e la galassia si ridisegna, bella come prima. <br />Solo diversa.</p>
<p>Verificabilità e riproducibilità sono i 2 criteri delle scienze, di tutte le scienze.</p>
<p>Abbiamo scritto chiaramente che il numero campione era rappresentativo, ma era in continua crescita. Il 12 dicembre c&#8217;era quella rappresentazione delle relazioni fra quel tot numero rappresentativo di blog. Oggi ce ne sarà un&#8217;altra. </p>
<p>Stai certo che fra un anno la cosa e i numeri saranno ben diversi.</p>
<p>ciao ora, non voglio entrare in polemica, anche se probabilmente ti piace.:)</p>
<p>Buon anno,</p>
<p>enrica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tony</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/12/28/non-e-la-blogosfera-italiana/#comment-94792</link>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 13:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-94792</guid>
		<description>Enrica ho reperito nell&#039;articolo il numero di blog presi in considerazione e ho provveduto ad aggiungerlo.&lt;br /&gt;Il campione NON è rappresentativo (cioè non generalizzabile all&#039;intera popolazione) come scrivi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enrica ho reperito nell&#8217;articolo il numero di blog presi in considerazione e ho provveduto ad aggiungerlo.<br />Il campione NON è rappresentativo (cioè non generalizzabile all&#8217;intera popolazione) come scrivi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Napolux</title>
		<link>http://www.deeario.it/2006/12/28/non-e-la-blogosfera-italiana/#comment-94789</link>
		<dc:creator>Napolux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2006 10:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-94789</guid>
		<description>Ti ho risposto sul mio blog, dove hai lasciato un commento ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ti ho risposto sul mio blog, dove hai lasciato un commento ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
