<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Primo stato della twitosfera italiana</title>
	<atom:link href="http://www.deeario.it/2007/05/07/primo-stato-della-twitosfera-italiana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deeario.it/2007/05/07/primo-stato-della-twitosfera-italiana/</link>
	<description>Il blog di Tony Siino</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Quanti italiani su Twitter? Pochi &#171; Totoromano&#039;s Blog</title>
		<link>http://www.deeario.it/2007/05/07/primo-stato-della-twitosfera-italiana/#comment-147685</link>
		<dc:creator>Quanti italiani su Twitter? Pochi &#171; Totoromano&#039;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 06:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-147685</guid>
		<description>[...] che dimostra sicuramente una crescita significativa se lo si confronta i 706 account rilevati da Twitter Facts un anno fa, ma che relega lo strumento ancora nel dominio degli early [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] che dimostra sicuramente una crescita significativa se lo si confronta i 706 account rilevati da Twitter Facts un anno fa, ma che relega lo strumento ancora nel dominio degli early [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tony</title>
		<link>http://www.deeario.it/2007/05/07/primo-stato-della-twitosfera-italiana/#comment-95151</link>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 14:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-95151</guid>
		<description>Sono d&#039;accordo con te, Davide. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono d&#8217;accordo con te, Davide. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Tarasconi</title>
		<link>http://www.deeario.it/2007/05/07/primo-stato-della-twitosfera-italiana/#comment-95150</link>
		<dc:creator>Davide Tarasconi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 14:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-95150</guid>
		<description>al di là delle considerazioni sui trend e le mode e sul discorso &quot;lo uso/non lo uso perchè...&quot; vedo Twitter e tutte le applicazioni sorte sull&#039;onda del successo di questo servizio IM come una sorta di laboratorio a cielo aperto per studiare su una scala relativemente piccola tutte quelle dinamiche di diffusione dell&#039;informazione (o di semplici &lt;em&gt;meme&lt;/em&gt;) che per il momento è ancora difficile estrapolare dalla blogosfera(e) - i famosi problemi tecnici tipo presenza o meno di un feed o di campionamento che citavi tempo fa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;l&#039;infrastruttura di rete semplicata a livello di volume di informazione (merito del limite dei 140 caratteri) basata su questa singola piattaforma che genera automaticamente feed RSS e la facilità con la quale si possono raccogliere dati e sviluppare applicazioni per me rendono del tutto superflue le discussioni prettamente &quot;comunicative&quot;: possiamo capire molto di come funzionano certi fenomeni di rete, in maniera analitica e metodica, e questo è già molto più di quello che finora è stato detto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>al di là delle considerazioni sui trend e le mode e sul discorso &#8220;lo uso/non lo uso perchè&#8230;&#8221; vedo Twitter e tutte le applicazioni sorte sull&#8217;onda del successo di questo servizio IM come una sorta di laboratorio a cielo aperto per studiare su una scala relativemente piccola tutte quelle dinamiche di diffusione dell&#8217;informazione (o di semplici <em>meme</em>) che per il momento è ancora difficile estrapolare dalla blogosfera(e) &#8211; i famosi problemi tecnici tipo presenza o meno di un feed o di campionamento che citavi tempo fa.</p>
<p>l&#8217;infrastruttura di rete semplicata a livello di volume di informazione (merito del limite dei 140 caratteri) basata su questa singola piattaforma che genera automaticamente feed RSS e la facilità con la quale si possono raccogliere dati e sviluppare applicazioni per me rendono del tutto superflue le discussioni prettamente &#8220;comunicative&#8221;: possiamo capire molto di come funzionano certi fenomeni di rete, in maniera analitica e metodica, e questo è già molto più di quello che finora è stato detto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dario Salvelli</title>
		<link>http://www.deeario.it/2007/05/07/primo-stato-della-twitosfera-italiana/#comment-95148</link>
		<dc:creator>Dario Salvelli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 09:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-95148</guid>
		<description>Ottima segnalazione Tony, grazie. Ci sono alcuni account però che sono davvero abbandonati. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima segnalazione Tony, grazie. Ci sono alcuni account però che sono davvero abbandonati. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vincos</title>
		<link>http://www.deeario.it/2007/05/07/primo-stato-della-twitosfera-italiana/#comment-95147</link>
		<dc:creator>vincos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 09:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-95147</guid>
		<description>Molto interessante, ho appena ripreso lo studio sul mio blog, aggiungendo alcune considerazioni sul perchè non mi convince Twitter http://vincos.spaces.live.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto interessante, ho appena ripreso lo studio sul mio blog, aggiungendo alcune considerazioni sul perchè non mi convince Twitter <a href="http://vincos.spaces.live.com/" rel="nofollow">http://vincos.spaces.live.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

