<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: La blogosfera italiana ce l&#8217;ha lunga (la coda)</title>
	<atom:link href="http://www.deeario.it/2007/11/30/la-blogosfera-italiana-ce-lha-lunga-la-coda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deeario.it/2007/11/30/la-blogosfera-italiana-ce-lha-lunga-la-coda/</link>
	<description>Il blog di Tony Siino</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: il blog di mytech &#187; Blog Archive &#187; Code lunghe e teste sempre più corte</title>
		<link>http://www.deeario.it/2007/11/30/la-blogosfera-italiana-ce-lha-lunga-la-coda/#comment-140955</link>
		<dc:creator>il blog di mytech &#187; Blog Archive &#187; Code lunghe e teste sempre più corte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deeario.it/2007/11/30/la-blogosfera-italiana-ce-lha-lunga-la-coda/#comment-140955</guid>
		<description>[...] Tony Siino ha elaborato due grafici (a partire dai dati di BlogItalia.it e Technorati) sui link in entrata nei blog italiani. Notiamo una distribuzione paretiana (la “coda lunga” di Chris Anderson). Pochissimi blog hanno molti link: 19 blog hanno 1000 o più link da singoli blog e soltanto 463 ne hanno 100 o più. A svettare, con 15345 link da singoli blog, c’è il blog di Beppe Grillo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tony Siino ha elaborato due grafici (a partire dai dati di BlogItalia.it e Technorati) sui link in entrata nei blog italiani. Notiamo una distribuzione paretiana (la “coda lunga” di Chris Anderson). Pochissimi blog hanno molti link: 19 blog hanno 1000 o più link da singoli blog e soltanto 463 ne hanno 100 o più. A svettare, con 15345 link da singoli blog, c’è il blog di Beppe Grillo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tony</title>
		<link>http://www.deeario.it/2007/11/30/la-blogosfera-italiana-ce-lha-lunga-la-coda/#comment-103756</link>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 13:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deeario.it/2007/11/30/la-blogosfera-italiana-ce-lha-lunga-la-coda/#comment-103756</guid>
		<description>Grazie Tommaso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Tommaso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vittorio Pasteris &#187; La Coda Lunga made in Italy</title>
		<link>http://www.deeario.it/2007/11/30/la-blogosfera-italiana-ce-lha-lunga-la-coda/#comment-103741</link>
		<dc:creator>Vittorio Pasteris &#187; La Coda Lunga made in Italy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 11:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deeario.it/2007/11/30/la-blogosfera-italiana-ce-lha-lunga-la-coda/#comment-103741</guid>
		<description>[...] Tony Siino ha presentato una analisi che il bloggante aveva fatto empiricamente con i dati di Blogbabel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tony Siino ha presentato una analisi che il bloggante aveva fatto empiricamente con i dati di Blogbabel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: vittorio pasteris</title>
		<link>http://www.deeario.it/2007/11/30/la-blogosfera-italiana-ce-lha-lunga-la-coda/#comment-103735</link>
		<dc:creator>vittorio pasteris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 10:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deeario.it/2007/11/30/la-blogosfera-italiana-ce-lha-lunga-la-coda/#comment-103735</guid>
		<description>Avevo cercato di fare un lavoro del genere un po&#039; di tempo fa con i dati di blogbabel ...
e più o meno le cose quadrano ...
VP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avevo cercato di fare un lavoro del genere un po&#8217; di tempo fa con i dati di blogbabel &#8230;<br />
e più o meno le cose quadrano &#8230;<br />
VP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tommaso</title>
		<link>http://www.deeario.it/2007/11/30/la-blogosfera-italiana-ce-lha-lunga-la-coda/#comment-103444</link>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 20:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deeario.it/2007/11/30/la-blogosfera-italiana-ce-lha-lunga-la-coda/#comment-103444</guid>
		<description>Mentre cercavo informazioni sui blog spagnoli ho incontrato lo studio sulla blogosfera cilena: http://orbitando.com/blogpower2007/Estudio_de_la_Blogosfera_Chi.html ed ho ripensato a questo post e alle ultime tue ricerche sulla blogosfera italiana.

Magari ti è utile..
Alla prossima</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mentre cercavo informazioni sui blog spagnoli ho incontrato lo studio sulla blogosfera cilena: <a href="http://orbitando.com/blogpower2007/Estudio_de_la_Blogosfera_Chi.html" rel="nofollow">http://orbitando.com/blogpower2007/Estudio_de_la_Blogosfera_Chi.html</a> ed ho ripensato a questo post e alle ultime tue ricerche sulla blogosfera italiana.</p>
<p>Magari ti è utile..<br />
Alla prossima</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: links for 2007-12-02 &#187; Traffyk - I&#8217;m driving crazy, Blog</title>
		<link>http://www.deeario.it/2007/11/30/la-blogosfera-italiana-ce-lha-lunga-la-coda/#comment-103196</link>
		<dc:creator>links for 2007-12-02 &#187; Traffyk - I&#8217;m driving crazy, Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 14:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deeario.it/2007/11/30/la-blogosfera-italiana-ce-lha-lunga-la-coda/#comment-103196</guid>
		<description>[...] Deeario - il blog di Tony Siino - La blogosfera italiana ce l’ha lunga (la coda) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Deeario &#8211; il blog di Tony Siino &#8211; La blogosfera italiana ce l’ha lunga (la coda) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giuseppe</title>
		<link>http://www.deeario.it/2007/11/30/la-blogosfera-italiana-ce-lha-lunga-la-coda/#comment-103194</link>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 13:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deeario.it/2007/11/30/la-blogosfera-italiana-ce-lha-lunga-la-coda/#comment-103194</guid>
		<description>Lezioni di economia applicata al web :D

Giuseppe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lezioni di economia applicata al web :D</p>
<p>Giuseppe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tony</title>
		<link>http://www.deeario.it/2007/11/30/la-blogosfera-italiana-ce-lha-lunga-la-coda/#comment-102966</link>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 11:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deeario.it/2007/11/30/la-blogosfera-italiana-ce-lha-lunga-la-coda/#comment-102966</guid>
		<description>La distribuzione è paretiana: una piccola parte della popolazione detiene la maggior parte delle risorse (link).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La distribuzione è paretiana: una piccola parte della popolazione detiene la maggior parte delle risorse (link).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ferdi</title>
		<link>http://www.deeario.it/2007/11/30/la-blogosfera-italiana-ce-lha-lunga-la-coda/#comment-102952</link>
		<dc:creator>ferdi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 08:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deeario.it/2007/11/30/la-blogosfera-italiana-ce-lha-lunga-la-coda/#comment-102952</guid>
		<description>permetti una precisazione, la curva non è paretiana.
Pareto con la legge 80/20 diceva sostanzialmente il contrario di Anderson.
ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>permetti una precisazione, la curva non è paretiana.<br />
Pareto con la legge 80/20 diceva sostanzialmente il contrario di Anderson.<br />
ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: catepol</title>
		<link>http://www.deeario.it/2007/11/30/la-blogosfera-italiana-ce-lha-lunga-la-coda/#comment-102944</link>
		<dc:creator>catepol</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 06:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deeario.it/2007/11/30/la-blogosfera-italiana-ce-lha-lunga-la-coda/#comment-102944</guid>
		<description>i 19 con molti link continueranno ad avere link perchè sono il nucleo che è importante linkare sperando di esser prima o poi ricambiati...
sai questa cosa è fondamentale per come è pensata la classifica di Blogbabel a cui tutti fanno riferimento anche se non è oggettiva

purtroppo per i 463...

ma la cosa è complessa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i 19 con molti link continueranno ad avere link perchè sono il nucleo che è importante linkare sperando di esser prima o poi ricambiati&#8230;<br />
sai questa cosa è fondamentale per come è pensata la classifica di Blogbabel a cui tutti fanno riferimento anche se non è oggettiva</p>
<p>purtroppo per i 463&#8230;</p>
<p>ma la cosa è complessa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

